ProSoccer.GE Logo

ProSoccer.GE - Soccer Predictions - Betting Tips and Picks

Free Soccer Predictions - Picks, Odds, Standings, Latest News, Soccer Results, Live Scores and 80% Correct Picks!

HOME   NEWS   STANDINGS   ODDS   HOT ODDS   LIVE SCORES
     

CALENDAR

10 Sep 2010



Ads on ProSoccer.GE


TOP PARTNERS


TODAY'S PREDICTIONS

Current week: Mondey | Tuesday | Wednesday | Thursday |  Friday 10 September  | Saturday | Sunday | 
LEAGUE
06.03.10
GAMES PREDICTION % PICKS AVERAGE ODDS SCORES
   HOME  -   AWAY 1 X 2 1 X 2
AR1 BOCA JUNIORS - RACING CLUB 54 26 20 1 1.85 3.75 5.00 :
AR1 LANUS - ESTUDIANTES 45 29 26 1X 2.20 3.44 3.87 :
AST WELLINGTON(NZ) - NEWCASTLE(AU) 45 29 26 1X 2.20 3.37 3.69 :
AU1 SALZBURG - FC MAGNA 79 15 6 1 1.25 6.00 13.00 :
AU1 AUSTRIA VIENNA - LASK 75 17 8 1 1.33 5.76 12.90 :
AU1 AUSTRIA KARNTEN - MATTERSBURG 27 28 46 2X 3.65 3.52 2.16 :
AU1 STURM GRAZ - RIED 62 24 14 1 1.60 4.07 6.58 :
AU2 ADMIRA WACKER - WACKER TIROL 48 27 25 12 2.06 3.55 3.81 :
BL1 CHARLEROI - ANDERLECHT 14 21 65 2 7.00 4.56 1.52 :
BL1 CERCLE BRUGGE - LOKEREN 45 29 26 1X 2.19 3.44 3.80 :
BL2 DENDER - LOMMEL 37 28 35 2X 2.60 3.40 2.70 :
BL2 STANDARD WETTEREN - BEVEREN 44 29 27 1X 2.24 3.40 3.55 :
BL2 EUPEN - ROYAL BOUSSU DOUR 73 19 9 1 1.36 5.00 10.50 :
BL2 ANTWERP - TIENEN 53 27 20 1 1.85 3.60 4.75 :
BL2 LIERSE - RONSE 70 19 11 1 1.40 4.75 8.00 :
BL2 RS WAASLAND - TURNHOUT 52 27 21 1 1.88 3.60 4.40 :
BL2 FC BRUSSELS - RFC TOURNAI 50 27 23 12 1.95 3.50 4.00 :
BOS LAKTASI - SLOBODA 60 23 17 1 1.60 3.85 5.00 :
BOS LEOTAR - BORAK 49 25 26 12 1.95 3.75 3.52 :
BOS CELIK - FK RUDAR PRIJEDOR 65 21 14 1 1.50 4.50 6.30 :
BOS ZVIJEZDA - SLAVIJA SRPSKO 65 20 15 1 1.50 4.50 6.07 :
BOS SARAJIEVO - MODRICA 78 14 7 1 1.25 6.30 11.00 :
BRB MADUREIRA RJ - VOLTA REDONDA 39 27 34 21 2.50 3.58 2.92 :
BRB MACAE - BANGU 31 29 41 2X 3.30 3.56 2.48 :
BRB RESENDE - FLAMENGO 9 20 71 2 11.00 5.18 1.41 :
BRP PALMEIRAS - SERTAOZINHO 71 19 10 1 1.40 5.26 10.50 :
BRP BRAGANTINO - MONTE AZUL 57 25 19 1 1.75 3.98 5.25 :
BRP OESTE - BARUERI 40 28 32 1X 2.45 3.47 3.10 :
BU1 LOKOMOTIV - CHERNOMORETS 42 27 31 12 2.30 3.60 3.07 :
BU1 BEROE - CSKA SOFIA 10 20 70 2 8.50 4.50 1.40 :
CR1 VARTEKS - NK ISTRA 1961 PULA 57 25 18 1 1.70 3.65 4.85 :
CR1 SLAVEN BELUPO - SIBENIK 52 27 21 1 1.85 3.50 4.35 :
CR1 NK LOKOMOTIVA ZAGREB - ZAGREB 41 28 32 1X 2.38 3.45 3.05 :
CR1 ZADAR - KARLOVAC 48 27 25 12 2.00 3.50 3.75 :
CR1 INTER ZAPRESIC - HAJDUK 13 22 65 2 7.00 4.15 1.50 :
CR1 RIJEKA - CIBALIA 52 27 21 1 1.85 3.50 4.50 :
CR1 CROATIA - MEDIMURJE CAKOVEC 29 27 43 21 3.30 3.55 2.25 :
CR1 OSIJEK - DINAMO ZAGREB 14 22 64 2 7.00 4.33 1.55 :
CY1 APOP KINURAS - APEP PITSILIAS 76 16 8 1 1.30 5.75 11.00 :
CY1 ERMIS ARADIPPOU - DOXA 44 28 28 1X 2.15 3.25 3.30 :
CY1 ARIS LIMASSOL - AE PAPHOS 45 29 27 1X 2.15 3.28 3.50 :
CY1 EN PARALIMNIOU - ETHNIKOS 50 28 22 1X 1.91 3.30 4.00 :
CZ1 TEPLICE - FC BOHEMIANS PRAHA 73 20 8 1 1.36 4.86 11.33 :
CZ1 SLOVAN LIBEREC - PLZEN 42 30 28 1X 2.33 3.25 3.47 :
CZ1 SLOVACKO - BRNO 37 31 31 1X 2.62 3.10 3.11 :
CZ1 BOHEMIANS 1905 - SIGMA O. 29 31 40 2X 3.34 3.18 2.50 :
CZ1 PRIBRAM - MLADA BOLESLAV 36 31 34 2X 2.74 3.20 2.90 :
DN1 MIDTJYLLAND - ODENSE 29 28 43 2X 3.36 3.50 2.28 :
EG1 SWINDON - BRISTOL ROVERS 57 25 18 1 1.73 3.92 5.50 :
EG1 LEEDS UNITED - BRENTFORD 68 21 11 1 1.45 4.55 8.50 :
EG1 EXETER - OLDHAM ATHLETIC 39 28 33 1X 2.58 3.50 3.04 :
EG1 TRANMERE - SOUTHAMPTON 22 27 51 21 4.53 3.65 1.95 :
EG1 HARTLEPOOL - SOUTHEND UNITED 49 26 25 12 2.02 3.71 3.90 :
EG1 WALSALL - MILLWALL 30 29 41 2X 3.24 3.40 2.42 :
EG1 CHARLTON - STOCKPORT 72 19 8 1 1.37 4.96 11.00 :
EG1 NORWICH - YEOVIL 70 20 10 1 1.41 4.75 9.22 :
EG1 MILTON KEYNES - LEYTON ORIENT 53 27 20 1 1.88 3.66 5.00 :
EG1 GILLINGHAM - HUDDERSFIELD 30 29 41 2X 3.20 3.40 2.40 :
EG1 WYCOMBE - CARLISLE 35 29 36 21 2.80 3.40 2.77 :
EG2 CHELTENHAM TOWN - CHESTERFIELD 30 29 42 2X 3.33 3.40 2.38 :
EG2 ACCRINGTON - NOTTS COUNTY 33 29 38 2X 2.95 3.40 2.54 :
EG2 ALDERSHOT - BURTON 47 28 26 1X 2.10 3.52 3.75 :
EG2 DARLINGTON - TORQUAY UNITED 29 28 43 2X 3.37 3.50 2.30 :
EG2 HEREFORD - MACCLESFIELD 48 28 24 1X 2.05 3.55 4.02 :
EG2 BURY - DAG & RED 51 27 22 12 1.95 3.58 4.33 :
EG2 ROTHERHAM UNITED - BRADFORD 48 29 23 1X 2.07 3.50 4.33 :
EG2 CREWE - BARNET 50 26 23 12 1.95 3.71 4.12 :
EG2 ROCHDALE - LINCOLN CITY 71 21 8 1 1.40 4.82 12.15 :
EG2 BOURNEMOUTH - MORECAMBE 52 27 22 12 1.91 3.63 4.46 :
EG2 PORT VALE - NORTHAMPTON 38 29 33 1X 2.60 3.40 2.96 :
EG2 GRIMSBY TOWN - SHREWSBURY 27 29 44 2X 3.57 3.40 2.25 :
EGC PORTSMOUTH - BIRMINGHAM CITY 37 30 33 2X 2.65 3.30 3.00 :
EGC PLYMOUTH ARGYLE - PRESTON 38 30 32 1X 2.55 3.30 3.06 :
EGC BLACKPOOL - IPSWICH 43 29 29 1X 2.30 3.36 3.40 :
EGC NOTTINGHAM FOREST - SWANSEA 47 29 24 1X 2.08 3.40 4.00 :
EGC CRYSTAL - SHEFFIELD UNITED 35 30 35 1X 2.80 3.30 2.81 :
EGC NEWCASTLE - BARNSLEY 68 22 11 1 1.47 4.50 8.99 :
EGC QUEENS PARK - WEST BROMWICH  26 28 46 2X 3.75 3.49 2.15 :
EGC DERBY COUNTY - WATFORD 48 28 24 1X 2.05 3.54 4.00 :
EGC BRISTOL CITY - DONCASTER 45 29 26 1X 2.18 3.31 3.71 :
EGC PETERBOROUGH UNITED - COVENTRY  37 29 34 2X 2.70 3.40 2.86 :
EGC SHEFFIELD WEDNESDAY - LEICESTER 34 30 36 1X 2.88 3.30 2.75 :
EGC CARDIFF  - MIDDLESBROUGH 43 29 28 1X 2.32 3.35 3.50 :
EGC WREXHAM - GRAVESEND 52 27 21 1 1.88 3.60 4.51 :
EGC EASTBOURNE - KIDDERMINSTER 26 29 45 2X 3.72 3.42 2.20 :
EGC BARROW - CAMBRIDGE UNITED 42 29 29 1X 2.35 3.41 3.46 :
EGC MANSFIELD - SALISBURY 53 26 20 1 1.85 3.70 4.75 :
EGC TAMWORTH - RUSHDEN & DIAMONDS 25 28 47 2X 3.80 3.50 2.10 :
EGC HAYES AND YEADING - LUTON 27 27 47 21 3.60 3.64 2.11 :
EGC HISTON - GATESHEAD 47 28 25 1X 2.12 3.50 4.00 :
EGC WIMBLEDON - ALTRINCHAM 55 26 19 1 1.80 3.82 5.16 :
EGC STEVENAGE - CRAWLEY TOWN 64 23 13 1 1.57 4.41 7.51 :
EGC FOREST GREEN - YORK 24 28 48 2X 4.00 3.52 2.05 :
EGC KETTERING - GRAYS 74 18 9 1 1.33 5.20 10.00 :
EGC FULHAM FC - TOTTENHAM 32 30 38 2X 3.10 3.36 2.62 :
EGP ARSENAL - BURNLEY 86 10 4 1 1.15 9.00 23.00 :
EGP WEST HAM - BOLTON  55 26 19 1 1.80 3.77 5.07 :
EGP WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UTD 9 19 73 2 11.11 5.14 1.37 :
FR1 SOCHAUX - TOULOUSE 39 31 30 1X 2.50 3.20 3.29 :
FR1 NICE - NANCY 43 30 27 1X 2.30 3.31 3.75 :
FR1 RENNES - MONACO 52 29 20 1 1.90 3.43 4.96 :
FR1 AUXERRE - VALENCIENNES 50 29 21 1 2.00 3.40 4.65 :
FR1 BOULOGNE - OLYMPIQUE LYON 11 23 66 2 8.38 4.30 1.50 :
FR1 LENS - PARIS SAINT GERMAIN 42 30 28 1X 2.33 3.25 3.53 :
FR1 SAINT ETIENNE - LILLE 28 31 41 2X 3.50 3.22 2.39 :
FRI OREBRO(SE) - MARIEHAMN(FI) 50 27 23 12 1.90 3.40 4.00 :
FRI VENEZUELA - KOREA DPR 56 27 17 1 1.73 3.50 5.30 :
GE1 KOLN - BAYERN MUNICH 12 22 67 2 8.30 4.60 1.50 :
GE1 WERDER BREMEN - STUTTGART 48 26 25 12 2.05 3.70 3.85 :
GE1 HAMBURG - HERTHA BERLIN 66 22 12 1 1.50 4.53 8.29 :
GE1 EINTRACHT FRANKFURT - SCHALKE 29 29 42 2X 3.40 3.37 2.35 :
GE1 FREIBURG - HANNOVER 42 29 29 1X 2.32 3.41 3.37 :
GE1 WOLFSBURG - VFL BOCHUM 65 22 13 1 1.55 4.59 7.50 :
GE1 DORTMUND - MONCHENGLADBACH 56 26 18 1 1.78 3.75 5.60 :
GE2 KAISERSLAUTERN - FSV FRANKFURT 74 19 7 1 1.35 5.21 12.97 :
GE2 ENERGIE COTTBUS - ALEMANIA 43 29 29 1X 2.30 3.40 3.42 :
GE3 OFFENBACH - WERDER BREMEN B 57 25 18 1 1.73 3.84 5.20 :
GE3 DYNAMO - BORUSSIA DORTMUND B. 50 28 22 1X 2.00 3.50 4.44 :
GE3 VUPERTAL - RW ERFURT 38 29 33 12 2.58 3.40 3.00 :
GE3 CZ JENA - HOLSTEIN KIEL 48 28 24 1X 2.06 3.50 3.96 :
GE3 UNTERHACHING - BURGHAUSEN 53 27 20 1 1.85 3.64 4.78 :
GE3 REGENSBURG - SV SANDHAUSEN 41 29 31 1X 2.42 3.40 3.20 :
GE3 VFB STUTTGART B - ERZGEBIRGE 42 28 30 1X 2.35 3.41 3.25 :
GE3 INGOLSTADT 04 - BRAUNSCHWEIG 56 25 19 1 1.75 3.87 5.06 :
GE3 HEIDENHEIM 1846 - OSNABRUCK 42 29 30 1X 2.36 3.40 3.29 :
GE3 VEGEN - BAYERN MUNCHEN B 42 29 29 1X 2.38 3.40 3.40 :
GR1 KAVALA - ARIS THESSALONIKI 36 32 32 X1 2.73 3.10 3.09 :
GR1 PAOK - PANTHRAKIKOS 85 12 4 1 1.17 8.00 22.00 :
GR1 LARISSA - AEK ATHENS 24 29 47 2X 4.05 3.31 2.10 :
GR2 AGROTIKOS ASTERAS - RHODOS 58 26 15 1 1.67 3.60 6.00 :
HE1 SION - BELLINZONA 62 23 15 1 1.59 4.25 6.25 :
HE1 FC BASEL - GRASSHOPPERS 66 22 12 1 1.50 4.56 8.00 :
HE2 YVERDON - GOSSAU 72 19 9 1 1.36 5.00 10.00 :
HE2 WOHLEN - LOCARNO 49 27 23 12 2.00 3.60 4.20 :
HE2 SERVETTE - SCHAFFHAUSEN 44 28 28 1X 2.20 3.40 3.40 :
HUN HONVED - MTK BUDAPEST 34 28 39 1X 2.85 3.40 2.50 :
HUN NYIREGYHAZA - PAKS 44 28 29 1X 2.20 3.40 3.30 :
HUN ZALAEGERZSEG - FERENCVAROS 51 27 22 12 1.90 3.50 4.20 :
HUN GYOR - VASAS 65 23 12 1 1.50 4.00 7.50 :
HUN DIOSGYOR - FEHERVAR FC 20 25 55 2 4.80 3.75 1.78 :
HUN KECSKEMETI - UJPEST 21 27 52 21 4.33 3.40 1.85 :
IR1 SLIGO ROVERS - SHAMROCK ROVERS 24 29 47 2X 4.08 3.30 2.10 :
IR2 SALTHILL DEVON - ATHLONE 24 29 47 2X 4.06 3.42 2.10 :
IR2 LONGFORD - FINN HARPS 39 29 32 1X 2.51 3.40 3.03 :
IT1 FIORENTINA - JUVENTUS 37 31 32 2X 2.66 3.20 3.04 :
IT1 ROMA - MILAN 41 30 29 1X 2.38 3.25 3.30 :
IT2 TORINO - FROSINONE 59 27 15 1 1.68 3.61 6.38 :
IT2 GALLIPOLI - PADOVA 29 32 39 X2 3.20 2.98 2.42 :
IT2 TRIESTINA - VICENZA 39 33 27 X1 2.49 2.93 3.60 :
IT2 MODENA - ANCONA 43 32 25 X1 2.30 3.07 3.90 :
IT2 ASCOLI - SALERNITANA 52 29 19 1 1.89 3.34 5.00 :
IT2 CITTADELLA - EMPOLI 41 33 27 X1 2.41 2.99 3.60 :
IT2 CROTONE - ALBINOLEFFE 43 32 26 X1 2.30 3.08 3.80 :
IT2 MANTOVA - LECCE 30 32 38 X2 3.25 3.12 2.60 :
IT2 BRESCIA - GROSSETO 54 28 18 1 1.81 3.46 5.26 :
JP1 SANFRECCE - SHIMIZU SP 41 29 30 1X 2.38 3.43 3.25 :
JP1 FC TOKYO - YOKOHAMA FM 42 28 30 1X 2.37 3.50 3.30 :
JP1 KAWASAKI - ALBIREX NIIGATA 59 25 16 1 1.67 3.93 5.75 :
JP1 KASHIMA ANTLERS - URAWA RD 50 28 22 1X 2.01 3.60 4.50 :
JP1 GAMBA OSAKA - NAGOYA GE 54 26 21 1 1.85 3.83 4.75 :
JP2 TOKUSHIMA - KUSATSU 41 29 31 1X 2.42 3.40 3.20 :
JP2 MITO - TOCHIGI SOCCER CLUB 53 27 20 1 1.89 3.67 5.00 :
JP2 GIFU - KATALLER TOYAMA 42 28 30 1X 2.29 3.40 3.10 :
JP2 KASHIWA REYSOL - OITA TRINITA 47 27 26 12 2.10 3.60 3.80 :
KOR JEJU - JEONBUK HYUNDAI MOTORS 19 27 55 2 4.75 3.43 1.75 :
KOR POHANG STEELERS - DAEGU FC 70 21 9 1 1.40 4.35 9.75 :
KOR SUWON SAMSUNG - BUSAN I PARK 60 25 15 1 1.57 3.50 5.20 :
MEX JAGUARES - CHIVAS 27 28 45 2X 3.70 3.52 2.20 :
MEX MONTERREY - PACHUCA 45 29 26 1X 2.22 3.43 3.80 :
MEX REAL SAN LUIS - CRUZ AZUL 37 28 34 2X 2.55 3.30 2.75 :
MEX MONARCAS - TECOS 61 24 15 1 1.63 4.05 6.75 :
MEX ATLAS - TOLUCA 41 29 30 1X 2.40 3.33 3.21 :
NT1 AZ ALKMAAR - HEERENVEEN 65 21 14 1 1.52 4.78 7.00 :
NT1 HERACLES ALMELO - WILLEM II 62 23 15 1 1.58 4.19 6.51 :
NT1 ADO DEN HAAG - VITESSE 43 28 30 1X 2.31 3.54 3.30 :
NT1 NAC BREDA - PSV EINDHOVEN 15 24 60 2 6.50 4.11 1.65 :
PL1 SLASK - JAGIELLONIA B. 46 30 24 1X 2.14 3.31 4.00 :
PL1 LECH POZNAN - CRACOVIA KRAKOW 67 22 11 1 1.47 4.46 8.60 :
PL1 LECHIA GDANSK - POLONIA 42 30 28 1X 2.35 3.20 3.50 :
PL1 RUCH CHORZOW - ZAGLEBIE 59 26 16 1 1.70 3.84 6.34 :
PL2 DOLCAN ZABKI - WARTA POZNAN 41 29 30 1X 2.30 3.25 3.10 :
PL2 GKP GORZOW - ZNICZ PRUSZKOW 44 30 25 1X 2.20 3.20 3.80 :
PL2 FLOTA - MKS KLUCZBORK 55 27 18 1 1.75 3.45 4.85 :
PL2 PODBESKIDZIE - POGON SZCZECIN 34 30 36 1X 2.85 3.20 2.70 :
PL2 KSZO OSTROWIEC - STAL STALOWA 60 26 15 1 1.62 3.60 6.00 :
PL2 WISLA PLOCK - LECZNA 33 30 37 1X 2.85 3.20 2.60 :
PR1 FC PORTO - OLHANENSE 80 15 4 1 1.22 6.00 16.50 :
PR1 RIO AVE - NAVAL 47 30 23 1X 2.10 3.29 4.22 :
PR1 VITORIA SETUBAL - BRAGA 14 26 60 2 6.83 3.84 1.67 :
RO1 GLORIA - ASTRA  48 28 23 1X 2.05 3.49 4.21 :
RO1 DINAMO BUCUREST - CEAHLAUL 76 17 6 1 1.30 5.53 14.26 :
SAF AJAX CAPE - MPUMALANGA BLACK 53 27 20 1 1.80 3.30 4.30 :
SAF AMAZULU - SUPERSPORT UNITED 24 29 47 2X 4.00 3.27 2.05 :
SAF BIDWEST WITS - SILVER STARS 42 31 27 1X 2.25 3.00 3.45 :
SAF BLOEM CELTIC - ORLANDO PIRATES 42 31 27 1X 2.30 3.00 3.45 :
SAF KAIZER CHIEFS - FREE STATE 63 26 11 1 1.53 3.55 7.45 :
SAF MAMELODI SUNDOWNS - GOLDEN 56 29 15 1 1.75 3.40 6.50 :
SAF MIRITZBURG(NO) - SANTOS FC(ZA) 30 31 39 2X 3.10 3.00 2.40 :
SAF MOROKA SWALLOWS - JOMO COSMOS 44 29 26 1X 2.15 3.20 3.50 :
SC1 ROSS COUNTY - RAITH ROVERS 58 24 17 1 1.70 4.06 5.63 :
SC1 AYR - MORTON 39 28 33 21 2.52 3.60 3.02 :
SC1 DUNFERMLINE - AIRDRIE 61 24 15 1 1.62 4.09 6.19 :
SC1 DUNDEE - INVERNESS CT 47 27 26 12 2.10 3.60 3.80 :
SC1 QUEEN OF SOUTH - PARTICK 46 27 27 12 2.17 3.60 3.59 :
SC2 ALLOA - CLYDE 71 20 9 1 1.40 5.00 10.15 :
SC2 DUMBARTON - BRECHIN 31 28 41 2X 3.22 3.60 2.40 :
SC2 ARBROATH - STENHOUSEMUIR 37 28 36 2X 2.71 3.60 2.79 :
SC2 PETERHEAD - STIRLING ALBION 31 27 42 21 3.20 3.63 2.38 :
SC2 COWDENBEATH - EAST FIFE 48 27 25 12 2.03 3.65 3.85 :
SC3 QUEEN'S PARK - BERWICK 40 27 32 12 2.46 3.60 3.06 :
SC3 STRANRAER - MONTROSE 57 25 19 1 1.75 3.99 5.26 :
SC3 LIVINGSTON - ALBION 73 19 8 1 1.36 5.26 11.53 :
SC3 EAST STIRLING - FORFAR 33 27 40 21 3.01 3.60 2.50 :
SC3 ANNAN ATHLETIC - ELGIN 53 26 21 1 1.85 3.80 4.63 :
SCP HIBERNIAN - KILMARNOCK 54 27 20 1 1.85 3.65 5.00 :
SCP ST. JOHNSTONE - MOTHERWELL 37 30 33 2X 2.65 3.31 3.04 :
SCP GLASGOW RANGERS - ST MIRREN 82 13 4 1 1.20 7.00 19.00 :
SCP HAMILTON - ABERDEEN 37 30 33 2X 2.70 3.30 2.95 :
SLK PETRZALKA - RUZOMBEROK 30 28 41 2X 3.05 3.25 2.30 :
SLK NITRA - FK SENICA 41 28 30 1X 2.30 3.25 3.05 :
SLK DUBNICA - SPARTAK TRNAVA 26 29 46 2X 3.65 3.30 2.10 :
SLK BANSKA BYSTRICA - SLOVAN 37 30 33 2X 2.65 3.20 2.90 :
SLK D.STREDA - MSK ZILINA 20 27 53 2 4.50 3.45 1.80 :
SLN NK RUDAR VELENJE - PUBLIKUM 49 27 24 12 1.95 3.35 3.70 :
SLN NAFTA - NK LJUBLJANA 71 19 10 1 1.40 5.00 9.00 :
SLN OLYMPIA LJUBLJANA - DOMZALE 52 27 20 1 1.85 3.45 4.60 :
SLN GORICA - DRAVA 48 27 25 12 2.00 3.45 3.75 :
SLN MARIBOR - KOPER 40 29 31 1X 2.40 3.35 3.10 :
SP1 DEPORTIVO LA CORUNA - TENERIFE 58 26 16 1 1.72 3.79 6.00 :
SP1 ALMERIA - BARCELONA 7 17 76 2 12.50 5.75 1.30 :
SP1 REAL MADRID - SEVILLA 69 19 11 1 1.43 5.08 8.50 :
SP2 LAS PALMAS - CORDOBA 49 29 21 1 2.00 3.31 4.49 :
SP2 CELTA VIGO - HUELVA 47 30 23 1X 2.10 3.20 4.24 :
SP2 HIRONA - HUESCA 42 31 28 1X 2.35 3.19 3.50 :
SP2 VILLARREAL B - CARTAGENA 37 31 32 1X 2.68 3.15 3.11 :
SP2 CASTELLON - UNION DE IRUN 43 31 26 1X 2.27 3.15 3.76 :
SR1 FK BSK BORCA - BORATS 42 29 29 1X 2.25 3.20 3.20 :
SR1 NAPREDAK - SMEDEREVO 51 28 21 1 1.85 3.30 4.20 :
SR1 FK SPARTAK - FK MLADI RADNIK 52 28 21 1 1.85 3.30 4.30 :
SR1 FK JAGODINA - OFK 51 28 21 1 1.85 3.27 4.25 :
SR1 FK METALAC - VOJVODINA 23 27 50 21 4.02 3.35 1.91 :
SR1 CUKARICKI - NAPREDAK 43 27 30 12 2.14 3.26 2.95 :
SR1 PARTIZAN BELGRADE - FK JAVOR 83 14 3 1 1.16 6.00 17.00 :
SWC AIK - GOTEBORG 37 30 33 2X 2.65 3.25 2.98 :
TR1 KASIMPASA - KAYSERISPOR 31 29 40 2X 3.12 3.30 2.47 :
TR1 SIVASPOR - BUYUKSEHIR 45 30 25 1X 2.20 3.35 3.99 :
TR1 DIYARBAKIR - BURSASPOR 20 26 54 2 4.92 3.74 1.85 :
TR1 TRABZONSPOR - GENCLERBIRLIGI 59 26 16 1 1.70 3.90 6.40 :
TR2 GIRESUNSPOR - BOLUSPOR 53 27 20 1 1.85 3.50 4.75 :
UK1 ZORYA - KARPATY LVIV 37 30 33 2X 2.60 3.10 2.88 :
UK1 ILLICHIVETS - DYNAMO KIEV 4 15 81 2 15.00 5.50 1.20 :
UK1 METALIST KHARKIV - ZAKARPATTIA 80 14 6 1 1.22 6.00 12.50 :
WL1 BANGOR CITY - WELSHPOOL 71 19 10 1 1.36 4.75 8.50 :
WL1 PORT TALBOT - CARMARTHEN 57 25 18 1 1.67 3.60 4.80 :
WL1 RHYL - NEATH 62 25 14 1 1.57 3.80 6.50 :
WL1 AIRBUS - CAERSWS 68 22 10 1 1.44 4.33 8.50 :
WL1 NEWI CEFN DRUIDS - LLANELLI 4 11 85 2 16.00 7.50 1.14 :
WL1 NEWTOWN - ABERYSTWYTH 26 26 48 21 3.54 3.50 2.00 :
WL1 PORTHMADOG - HAVERFORDWEST 31 26 42 21 3.00 3.50 2.25 :


 
 

TOPS

Livescore Limso Topsites ProSoccer.GE - Top Sport Sites
MENU: | Home | News | Standings | Odds | Hot Odds | Livescores |
Copyright © 2007 - 2010 ProSoccer.GE All Rights Reserved.